
-
Birthplace
N/A
-
Birthday
N/ADeathday
N/A
Pella Kågerman
Pella Kågerman awards and nominations
| Year | Category | Subcategory | Info | Movie/Tv Series |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Guldbagge Awards | Winner Guldbagge | Best Direction (Bästa regi) (Hugo Lilja, Pella Kagerman) | |
| 2019 | Trieste Science+Fiction Festival | Winner Asteroid Award | Best International Science Fiction Film (Pella Kagerman, Hugo Lilja) | |
| 2019 | Uruguay International Film Festival | Winner Best Director | International Competition (Pella Kagerman, Hugo Lilja) | |
| 2018 | Les Arcs European Film Festival | Winner Cineuropa Award | (Pella Kagerman, Hugo Lilja) | |
| 2018 | Les Arcs European Film Festival | Winner Press Prize - Special Mention | (Pella Kagerman, Hugo Lilja) | |
| 2018 | Les Arcs European Film Festival | Winner Young Jury Prize - Special Mention | (Pella Kagerman, Hugo Lilja) |
| Year | Category | Subcategory | Info | Movie/Tv Series |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Sundance Film Festival | Nominee Short Film Grand Jury Prize | Best Short Film (Pella Kagerman) | Reckless |
| 2019 | Buenos Aires International Festival of Independent Cinema | Nominee Best Film | International Competition (Pella Kagerman, Hugo Lilja) | |
| 2019 | European Film Awards | Nominee European Film Award | European Discovery (Pella Kagerman, Hugo Lilja) | |
| 2019 | Göteborg Film Festival | Nominee Dragon Award | Best Nordic Film (Pella Kagerman, Hugo Lilja) | |
| 2019 | Jerusalem Film Festival | Nominee FIPRESCI Prize | International First Film (Pella Kagerman, Hugo Lilja) | |
| 2019 | Uruguay International Film Festival | Nominee Best Film | International Competition (Pella Kagerman, Hugo Lilja) | |
| 2018 | Les Arcs European Film Festival | Nominee Crystal Arrow | Best Narrative Feature (Pella Kagerman, Hugo Lilja) |
Pella Kågerman is known for...